- Aktuelle
Specials! - KFZ-
Versicherung - Sach-
versicherung - Alter- und
Vorsorge - Kranken-
versicherung - Banking
und Anlage - Für Ihre
Tiere - Service
und Infos
| Aufnahmealter/Altersbegrenzung der Pferde | Mindestalter Aufnahme: ab dem 4. Lebensmonat, Höchstalter für die Aufnahme: 11 Jahre |
| Wartezeit für Inanspruchnahme der Leistungen | 30 Tage bei Koliken (Bauchhöhlenoperation), ansonsten 6 Monate (Zuff. 7.3 ABBP 2008) Kosten für Grundversorgung (Impfung etc...) werden nicht mehr übernommen. |
| Kostenübernahme | 60% der ambulanten und stationären Behandlungskosten (einschließlich chirurgische Eingriffe, Arzneimittel, Labor- und Röntgendiagnostik, physikalische Behandlung) |
| Kostenerstattung bis zu welchem Satz der Gebührenverordnung | 1-fach |
| Grundversorgung (Impfung, Entwurmung, Parasitenmittel) jährlich bis zu | 40 € |
| Leistungsausschlüsse | Rennpferde sind nicht versicherbar. Kosten für Chip-Operationen, Vorerkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen, Kastration oder Sterilisation, Zahnersatz sowie Korrektur von Zahn- oder Kiefer-Anomalien |
| Selbstbehalt | ohne |
Pferde-Krankenversicherung - Beitragstabelle
| Transportversicherung* | Transport-, Diebstahl-, Brand- und Blitzschlagschäden. Entschädigung 80%, maximal 2.500 € |
| Monatlicher Beitrag - Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 48,76 € |
| Monatlicher Beitrag - 5-Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 42,91 € |
| Monatlicher Beitrag - 10-Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 39,01 € |
| Angebot anfordern | Weiter |
* Bei Abwahl der Transportversicherung, reduziert sich der Monatsbeitrag um ca. 2,00 €
| Bookmark setzen | |
|
