- Aktuelle
Specials! - KFZ-
Versicherung - Sach-
versicherung - Alter- und
Vorsorge - Kranken-
versicherung - Banking
und Anlage - Für Ihre
Tiere - Service
und Infos
Pferde-OP-Versicherung - Leistungen
| Aufnahmealter/Altersbegrenzung der Pferde | ab dem 4. Lebensmonat (ohne Altersbegrenzung) |
| Wartezeit für Inanspruchnahme der Leistungen | 30 Tage Wartezeit bei akuten Erkrankungen und Unfällen, 6 Monate bei chronischen Erkrankungen |
| Chirurgische Eingriffe bis zu | 100% (je nach Wahl bis zum 1- oder 2-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte in der Fassung vom 01.08.1999) |
| Kostenübernahme vor und nach der OP | Kosten des letzten Untersuchungstages vor der OP. Nachbehandlung und verordnete Arzneimittel bis 5 Tage nach dem OP-Tag (während der Vertragslaufzeit) |
| Leistungsausschlüsse | Rennpferde sind nicht versicherbar. Kosten für Chip-Operationen, Vorerkrankungen, angeborene Fehlentwicklungen, Kastration oder Sterilisation, Zahnersatz sowie Korrektur von Zahn- oder Kiefer-Anomalien |
Pferde-OP-Versicherung - Beitragstabelle
| Kostenerstattung bis zu welchem Satz der Gebührenverordnung | 1-fach | 1-fach | 2-fach | 2-fach |
| Selbstbehalt | ohne | 150 € | ohne | 150 € |
| Monatlicher Beitrag - Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 9,79 € | 6,53 € | 14,14 € | 10,88 € |
| Monatlicher Beitrag - 5-Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 8,61 € | 5,74 € | 12,44 € | 9,57 € |
| Monatlicher Beitrag - 10-Jahresvertrag (inkl. Vers.steuer) | 7,83 € | 5,22 € | 11,31 € | 8,70 € |
| Angebot anfordern | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter |
| Bookmark setzen | |
|
