- Aktuelle
Specials! - KFZ-
Versicherung - Sach-
versicherung - Alter- und
Vorsorge - Kranken-
versicherung - Banking
und Anlage - Für Ihre
Tiere - Service
und Infos
Teilnehmende Gesellschaften
Im Vergleichsergebnis können Sie sehen, wie viel die einzelnen Besonderheiten der Tarife kosten und spielend einfach per Mausklick die gewünschten Bausteine auswählen. Bei jedem Mausklick wird die Liste neu sortiert.Tarife, die das gewünschte Extra nicht beinhalten, werden einfach aussortiert.
Stimmen die Preise?
Sie erhalten nach wenigen Augenblicken eine aktuelle Übersicht der Beiträge für Ihr Fahrzeug angezeigt. Die Schnittstellen sind von den einzelnen Anbietern freigegeben, weshalb die angezeigten Preise korrekt sind.
Tiefpreisgarantie
Durch direkte Kooperationen mit den Versicherungsunternehmen finanziert sich ino24 ausschließlich über Provisionen. Über die Tiefpreisgarantie übernehmen wir die Gewährleistung, dass über uns abgeschlossene Verträge nicht mehr kosten als direkt beim Versicherer.
| Für diese Gesellschaften bietet ino24 Angebote und Informationen. | |
| Momentan keine Angebote verfügbar. |
|
|
AachenMünchener Lebensversicherung AG | |||||
|
|
AachenMünchener Versicherung AG | |||||
|
|
ACE European Group Limited, London Direktion für Deutschland | |||||
|
|
ADLER Versicherung AG | |||||
|
|
AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG | |||||
|
|
AGILA Haustier-Krankenversicherung AG | |||||
|
|
AIG EUROPE S.A., Direktion für Deutschland | |||||
|
|
Aioi Motor and General Insurance Company | |||||
|
|
Allianz Global Investors AG | |||||
|
|
Allianz Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Allianz Marine & Aviation Versicherungs AG | |||||
|
|
Allianz Pensionsfonds AG | |||||
|
|
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Allrecht Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung VVaG | |||||
|
|
AMB Generali Holding AG | |||||
|
|
AMB Generali Pensionsfonds AG | |||||
|
|
AMB Generali Pensionskasse AG | |||||
|
|
ARAG Allgemeine Rechtsschutz- Versicherungs-AG | |||||
|
|
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | |||||
|
|
ARAG Krankenversicherungs- Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ARAG Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Aspecta Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
ASPECTA Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ASSTEL Lebensversicherung AG | |||||
|
|
ASSTEL Sachversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
AXA Art Versicherung AG | |||||
|
|
AXA Krankenversicherung AG | |||||
|
|
AXA Lebensversicherung AG | |||||
|
|
AXA Versicherung AG | |||||
|
|
Baden-Badener Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Badische Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
Badische Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | |||||
|
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG | |||||
|
|
Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Barmenia Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
BASLER Lebens-Versicherungs-Gesellschaft | |||||
|
|
Basler Versicherungs-Gesellschaft | |||||
|
|
BAYERISCHE BEAMTEN Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
BAYERISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | |||||
|
|
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Bayerischer Versicherungsverband AG | |||||
|
|
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
BBV-Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
BHW Lebensversicherung AG | |||||
|
|
BRUDERHILFE Sachversicherung Aktiengesellschaft im Raum der Kirchen | |||||
|
|
BRUNSVIGA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Canada Life Assurance | |||||
|
|
CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | |||||
|
|
Chubb Insurance Company of Europe SA. Direktion für Deutschland | |||||
|
|
CiV Lebensversicherung AG | |||||
|
|
CiV Versicherung AG | |||||
|
|
Clerical Medical Investment Group Limited | |||||
|
|
CNA Insurance Company Limited Direktion für Deutschland | |||||
|
|
Coface Kreditversicherung AG | |||||
|
|
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Concordia Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Continentale Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Continentale Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
Continentale Sachversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
COSMOS Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
COSMOS Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
D O C U R A | |||||
|
|
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG | |||||
|
|
D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Versicherungs AG | |||||
|
|
DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DBV Deutsche Beamten-Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DBV-Winterthur Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DBV-Winterthur Lebensversicherung AG | |||||
|
|
DBV-Winterthur Versicherung AG | |||||
|
|
Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | |||||
|
|
Debeka Pensionskasse AG | |||||
|
|
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | |||||
|
|
Delvag Luftfahrtversicherungs-AG | |||||
|
|
DEURAG | |||||
|
|
Deutsche Ãrzte-Versicherung AG | |||||
|
|
Deutsche Internet Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Deutsche Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Deutsche Steuerberaterversicherung | |||||
|
|
Deutsche Versicherungs-Gesellschaft in Bremen AG | |||||
|
|
Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. | |||||
|
|
Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Deutscher Ring Sachversicherungs-AG | |||||
|
|
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungs- Verein a. G., Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn | |||||
|
|
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DEVK Pensionsfonds-Aktiensgesellschaft | |||||
|
|
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Dialog Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Die Versicherung der Sparkassen | |||||
|
|
Direct Line Versicherung AG | |||||
|
|
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | |||||
|
|
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
DMB Rechtsschutz-Versicherung AG | |||||
|
|
ELVIA Reiseversicherungs-Gesellschaft Niederlassung für Deutschland | |||||
|
|
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ERGO Versicherungsgruppe AG | |||||
|
|
ERGO Direkt Versicherungen | |||||
|
|
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG | |||||
|
|
EUROPA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
EUROPA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
EUROPA Sachversicherung AG | |||||
|
|
EUROPÄISCHE Reiseversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Fahrlehrerversicherung Verein auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
FAMILIENFüRSORGE Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | |||||
|
|
Familienschutz Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Familienschutz Versicherung AG | |||||
|
|
Feuer- und Einbruchschadenkasse der BBBank in Karlsruhe, VVaG | |||||
|
|
Feuersozietät Berlin Brandenburg Anstalt des öffentlichen Rechts | |||||
|
|
GARANTA Versicherungs-AG | |||||
|
|
Gartenbau-Versicherung VVaG | |||||
|
|
GEGENSEITIGKEIT Versicherung Oldenburg | |||||
|
|
Gemeinnützige Haftpflicht- Versicherungsanstalt der Gartenbau- Berufsgenossenschaft | |||||
|
|
Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt | |||||
|
|
Generali Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Generali Versicherung AG | |||||
|
|
Genworth Financial Mortgage Insurance Limited Niederlassung für Deutschland | |||||
|
|
Gerling-Konzern Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
GLOBALE Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Gothaer Krankenversicherung AG | |||||
|
|
Gothaer Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Gothaer Versicherungsbank VVaG | |||||
|
|
GRUNDEIGENTüMER-VERSICHERUNG | |||||
|
|
GUTINGIA Lebensversicherung AG | |||||
|
|
GVV-Kommunalversicherung VVaG | |||||
|
|
GVV-Privatversicherung AG | |||||
|
|
Haftpflichtgemeinschaft Deutscher Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen Allgemeine VVaG | |||||
|
|
Haftpflichtkasse Darmstadt Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes-VVaG | |||||
|
|
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Hamburger Feuerkasse Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Hamburg-Mannheimer Rechtsschutzversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Hamburg-Mannheimer Sachversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Hamburg-Mannheimer Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Hannoversche Direktversicherung AG | |||||
|
|
Hannoversche Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Hanse-Marine-Versicherung AG | |||||
|
|
HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
HanseMerkur Krankenversicherung AG | |||||
|
|
HanseMerkur Lebensversicherung AG | |||||
|
|
HanseMerkur Reiseversicherung AG | |||||
|
|
HanseMerkur Speziale Krankenversicherung AG | |||||
|
|
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie | |||||
|
|
HDI Industrie Versicherung AG | |||||
|
|
HDI Lebensversicherung AG | |||||
|
|
HDI Privat Versicherung AG | |||||
|
|
HDI Rechtsschutz Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Heidelberger Lebensversicherung AG | |||||
|
|
HELVETIA Schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Direktion für Deutschland | |||||
|
|
HISCOX Insurance Company Ltd. | |||||
|
|
HUK 24 Aktiengesellschaft | |||||
|
|
HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. | |||||
|
|
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherungs AG | |||||
|
|
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | |||||
|
|
HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG | |||||
|
|
IDEAL Versicherung AG | |||||
|
|
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe | |||||
|
|
INTER Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
INTER Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
INTER Lebensversicherung aG | |||||
|
|
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Direktion für Deutschland | |||||
|
|
Interlloyd Versicherungs-AG | |||||
|
|
InterRisk Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft | |||||
|
|
InterRisk Versicherungs-AG | |||||
|
|
ISSELHORSTER Versicherung V.a.G. | |||||
|
|
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Janitos Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Karlsruher Beamten-Versicherung AG | |||||
|
|
Karlsruher HK AG | |||||
|
|
Karlsruher Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Karlsruher Rechtsschutzversicherung AG | |||||
|
|
Karlsruher Versicherung AG | |||||
|
|
Kölnische Hagel-Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
KRAVAG-Holding Aktiengesellschaft | |||||
|
|
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG | |||||
|
|
KS Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
LANDESKRANKENHILFE V.V.a.G. | |||||
|
|
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | |||||
|
|
Landesschadenhilfe Versicherung VaG | |||||
|
|
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | |||||
|
|
Legal & General Assurance Society Limited Company | |||||
|
|
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt | |||||
|
|
LVM Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | |||||
|
|
LVM Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
LVM Rechtsschutz-Versicherungs-AG | |||||
|
|
mamax Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Mannheimer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe | |||||
|
|
MONEYMAXX Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
Münchener und Magdeburger Agrarversicherung AG | |||||
|
|
MüNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | |||||
|
|
MüNCHENER VEREIN Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
MüNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G | |||||
|
|
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | |||||
|
|
neue leben Lebensversicherung AG | |||||
|
|
neue leben Unfallversicherung AG | |||||
|
|
Nova Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
NüRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG | |||||
|
|
NüRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
NüRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | |||||
|
|
NüRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
NüRNBERGER Lebensversicherung AG | |||||
|
|
NV-Versicherungen VVaG | |||||
|
|
oeco capital Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | |||||
|
|
Öffentliche Lebensversicherung Berlin-Brandenburg | |||||
|
|
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig | |||||
|
|
Öffentliche Versicherung Bremen | |||||
|
|
ONTOS Lebensversicherung AG | |||||
|
|
ONTOS Versicherung AG | |||||
|
|
Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Ostangler Brandgilde | |||||
|
|
Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse | |||||
|
|
OVAG - Ostdeutsche VersicherungAktiengesellschaft | |||||
|
|
PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft | |||||
|
|
PAX-FAMILIENFüRSORGE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen | |||||
|
|
PB Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Pensionskasse westdeutscher Genossenschaften VVaG | |||||
|
|
Pensions-Sicherungs-Verein VVaG PSVaG) | |||||
|
|
PENSOR Pensionsfonds AG | |||||
|
|
PLUS Lebensversicherungs AG | |||||
|
|
Pro bAV Pensionskasse AG | |||||
|
|
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | |||||
|
|
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
R+V Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
R+V Direktversicherung AG | |||||
|
|
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
R+V Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
R+V Lebensversicherung AG | |||||
|
|
R+V Rechtsschutzversicherung AG | |||||
|
|
RECHTSSCHUTZ UNION Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
RheinLand Versicherungs AG | |||||
|
|
ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
ROLAND Schutzbrief-Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
SAARLAND Feuerversicherung AG | |||||
|
|
SAARLAND Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Sach- und Haftpflichtversicherung des Bäckerhandwerks VVaG | |||||
|
|
Schleswiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs- AG - SOVAG | |||||
|
|
SECURITAS Gilde Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
SIGNAL Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
SIGNAL Unfallversicherung a.G. | |||||
|
|
Skandia Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Sparkassen direkt Versicherung AG | |||||
|
|
Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland | |||||
|
|
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
Stuttgarter Versicherung AG | |||||
|
|
Süddeutsche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
SUN ALLIANCE & LONDON INSURANCE plc London, England | |||||
|
|
TRIAS Versicherung AG | |||||
|
|
Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. | |||||
|
|
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | |||||
|
|
uniVersa Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
Vereinigte Hagelversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | |||||
|
|
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG | |||||
|
|
Vereinte Spezial Versicherungs AG / AllSecur | |||||
|
|
VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover | |||||
|
|
VGH Provinzial Krankenversicherung Hannover Aktiengesellschaft | |||||
|
|
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | |||||
|
|
VHV Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
VHV Lebensversicherung AG | |||||
|
|
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | |||||
|
|
VICTORIA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
VICTORIA Lebensversicherung AG | |||||
|
|
VICTORIA Versicherung AG | |||||
|
|
Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG | |||||
|
|
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Vorsorge Lebensversicherung AG | |||||
|
|
VPV Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
VPV Lebensversicherungs-AG | |||||
|
|
WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Württembergische Gemeinde- Versicherung a.G. | |||||
|
|
Württembergische Lebensversicherung AG | |||||
|
|
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Württembergische Versicherung AG | |||||
|
|
Würzburger Versicherungs-AG | |||||
|
|
Wüstenrot & Württembergische AG | |||||
|
|
WWK Allgemeine Versicherung AG | |||||
|
|
WWK Lebensversicherung a.G. | |||||
|
|
WWK Pensionsfonds AG | |||||
|
|
Zürich Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
|
|
Zürich Lebensversicherungs- Gesellschaft Niederlassung für Deutschland | |||||
|
|
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden | |||||
| Bookmark setzen | |
|
